Mladší | ||||||
v cíli | nápovědy | celkový čas | ||||
1 | 69 | Tornáda | 14:13 | +0:00 | 14:13 | |
2 | 34 | Krysy | 14:21 | +0:00 | 14:21 | |
3 | 102 | Inteligentní mloci | 14:22 | +0:00 | 14:22 | |
4 | 92 | Vikingové | 14:45 | +0:00 | 14:45 | |
5 | 58 | Nepodstatní | 15:00 | +0:00 | 15:00 | |
6 | 94 | Jednorožci | 15:34 | +0:00 | 15:34 | |
7 | 21 | Dubové hlavy | 16:39 | +0:00 | 16:39 |
Starší | ||||
čas v cíli | ||||
1 | 4 | Slowfoxtrot | 13:31 | |
2 | 63 | Ospalypaka | 14:25 | |
3 | 43 | Poštovní holubi | 14:51 | |
4 | 31 | Nedělej ksichty! | 15:22 | |
5 | 54 | Kerberos | 15:23 | |
6 | 68 | Jmelí | 15:35 | |
7 | 39 | Brouk v hlavě | 15:37 | |
8 | 55 | VRAK | 15:40 | |
9 | 57 | Párek | 15:49 | |
10 | 47 | O.H.L.A. | 16:00 | |
11 | 16 | Davel | 16:03 | |
12 | 35 | Kofila Latte | 16:04 | |
13 | 96 | Zaplyšeno | 16:09 | |
14 | 38 | Božščí bojovníci | 16:10 | |
15 | 13 | Mistři slabé vůle | 16:14 | |
16 | 12 | Šťavnatý Karel | 16:20 | |
17 | 15 | Team Avatar | 16:31 | |
18 | 27 | Tetino výbojné letadlo | 16:36 | |
19 | 78 | Murmaňovci | 16:34 | |
20 | 61 | Čekání na Godota | 16:39 | |
21 | 26 | Antropoid | 16:40 | |
22 | 101 | PyHrošíci | 16:44 | |
23 | 9 | Tweety neni kura! | 16:53 | |
24 | 111 | Ztráty a nálezy | 16:54 | |
25 | 19 | A jestli vyslovíš to třetí... | 16:54 | |
26 | 25 | Kousaví mončičáci | 17:00 | |
-- | 75 | Svinský Bob | 17:05 |
Experti | ||||
čas v cíli | ||||
1-2 | 65 | Nejen lama luští sama | 14:50 | |
1-2 | 3 | Pralinky zvlášť | 14:48/14:5? | |
3 | 2 | Palmové jádro | 15:14 | |
4 | 64 | Správná lama luští sama | 15:37 | |
5 | 99 | Bazinga | 15:53 | |
6 | 79 | Fušenky | 15:54 | |
7 | 22 | kancl | 16:19 | |
8 | 36 | KVÍK! | 16:26 | |
9 | 10 | V prumeru mame vlasy | 16:38 | |
10 | 108 | Pivní Hrošíci | 16:52 | |
11 | 1 | Čumáci | 16:56 | |
12 | 52 | Krysí smrť | 16:56 |
šedě podbarvené týmy dorazily do cíle po limitu nebo mimo hru |